| 客户问答 | 淘宝商城 | 联系我们 |
免费服务电话:

0579-87433429

    产地 材质 厚度
    (毫米)
    宽度
    (毫米)
    数量
    (吨)
    联系电话
  • 宝钢 镀SPCC 0.45 1023 16.027 13002651016
    泰钢 SPCC 0.5 750 8.12 13024641399
    济钢 SPCE 0.5 1200 17.885 13516983247
    泰钢 SPCC 0.67 750 17.97 13024641399
    新钢 DC01 0.7 1000 18.92 15958466999
    新钢 DC01 0.7 1100 9.83 15958466999
    鞍钢 ST12 0.75 1000 12.77 13858936888
    泰钢 SPCC 0.8 840 45.26 13024641399
    泰钢 SPCC 0.8 750 40.705 13024641399
    新钢 DC01 0.8 1250 19.79 15888926222
    新钢 DC01 0.8 1000 9.55 15958466999
    新钢 DC02 0.8 1250 9.92 15958466999
    新钢 DC01 0.9 1000 19.61 15958466999
    新钢 DC01 0.9 1100 9.85 15958466999
    新钢 DC01 0.9 960 7.97 15958466999
    新钢 DC03 1 1250 9.82 13516983247
    首钢 SPCC 1 1250 8.04 13024641399
    新钢 DC01 1 1100 48.68 15958466999
    涟钢 DC01 1.08 1250 6.815 13516983247
    冷轧 SPCC 1.15 1250 7.65 13024641399
    新钢 SPCC 1.2 1250 39.01 13857958920
    新钢 DC01 1.2 940 35.39 15958466999
    新钢 DC01 1.2 1250 7.4 13858936888
    新钢 DC01 1.25 1010 16.64 15888926222
    新钢 DC01 1.3 1100 76.6 13857958920
    新钢 DC01 1.3 1230 19.2 13857958920
    新钢 DC01 1.3 1250 332.05 13857958920
    新钢 DC01 1.3 1100 38.75 15888926222
    新钢 DC01 1.3 1250 78.19 15888926222
    新钢 DC01 1.3 1200 9.7 15888926222
    新钢 DC01 1.3 1100 67.13 15958466999
    鞍钢 ST12 1.35 1260 4.17 13858936888
    鞍钢 ST12 1.35 1250 41.82 13858936888
    鞍钢 ST12 1.4 1220 6.656 13858936888
    新钢 DC01 1.5 1100 37.47 15888926222
    新钢 DC01 1.6 1250 81.05 15888926222
    新钢 DC01 1.6 1250 19.44 13857958920
    新钢 DC01 1.7 1100 200.65 15888926222
    涟钢 DC01 1.8 1250 21.49 13516983247
    新钢 DC03 1.8 1250 19.39 15888926222
    新钢 DC01 1.8 1250 36.91 15888926222
    新钢 DC03 1.8 1300 148.83 15888926222
    新钢 DC01 1.8 1000 57.34 13857958920
    鞍钢 ST12 1.85 1250 43.21 13858936888
    新钢 DC03 1.9 1200 7.93 15888926222
    新钢 DC01 2 1250 511.63 15888926222
    涟钢 DC01 2.45 1250 6.1 13516983247
    产地 材质 宽度
    (毫米)
    厚度
    (毫米)
    数量
    (吨)
    价格
    (元/吨)
  • 龙盛 SPCC 0.35 140 0.006 4800
    龙盛 SPCC 0.35 270 0.002 5000
    龙盛 SPCC 0.4 66 0.078 4500
    龙盛 SPCC 0.4 215 0.148 5000
    龙盛 SPCC 0.4 218 0.178 5000
    龙盛 SPCC 0.4 216 1.064 5000
    龙盛 SPCC 0.4 273 0.043 5000
    龙盛 SPCC 0.4 270 0.054 5000
    大自然 SPCC 0.4 42 0.3 4200
    大自然 SPCC 0.4 291 0.258 5000
    大自然 SPCC 0.4 290 0.162 5000
    龙盛 SPCC 0.5 160 0.282 4700
    龙盛 SPCC 0.5 126 0.055 4700
    龙盛 SPCC 0.5 72 0.092 4400
    龙盛 SPCC 0.5 56 0.322 4100
    龙盛 SPCC 0.5 57 0.024 4100
    龙盛 SPCC 0.5 95 0.176 4400
    龙盛 SPCC 0.5 133 0.357 4700
    龙盛 SPCC 0.5 135 0.612 4700
    龙盛 SPCC 0.5 98 0.14 4400
    大自然 SPCC 0.5 37 0.208 3800
    龙盛 SPCC 0.5 134 0.801 4700
    大自然 SPCC 0.5 35 0.187 3800
    大自然 SPCC 0.5 28 0.169 3800
    龙盛 SPCC 0.5 186 2.28 4700
    大自然 SPCC 0.5 95 0.11 4400
    龙盛 SPCC 0.6 60 0.098 4100
    龙盛 SPCC 0.6 66 0.091 4400
    龙盛 SPCC 0.6 63 0.042 4400
    龙盛 SPCC 0.6 70 0.3 4400
    龙盛 SPCC 0.6 65 1.354 4400
    龙盛 SPCC 0.6 68 0.514 4400
    龙盛 SPCC 0.6 63 0.03 4400
    龙盛 SPCC 0.6 73 0.074 4400
    龙盛 SPCC 0.6 85 0.152 4400
    龙盛 SPCC 0.6 88 0.046 4400
    龙盛 SPCC 0.6 87 0.53 4400
    龙盛 SPCC 0.6 98 0.122 4400
    龙盛 SPCC 0.6 112 0.196 4700
    龙盛 SPCC 0.6 160 1.59 4700
    龙盛 SPCC 0.6 162 1.456 4700
    龙盛 SPCC 0.6 141 0.096 4700
    龙盛 SPCC 0.6 117 0.664 4700
    龙盛 SPCC 0.6 116 1.224 4700
    龙盛 SPCC 0.6 166.5 0.434 4700
    龙盛 SPCC 0.6 126 0.51 4700
    龙盛 SPCC 0.6 167 0.31 4700
    龙盛 SPCC 0.6 114.5 0.642 4700
    龙盛 SPCC 0.6 159 0.65 4700
    大自然 SPCC 0.6 87 0.332 4400
    龙盛 SPCC 0.6 86 0.629 4400
    龙盛 SPCC 0.6 115 0.234 4700
    龙盛 SPCC 0.6 188 0.394 4700
    大自然 SPCC 0.6 70 0.299 4400
    大自然 SPCC 0.6 39 0.221 3800
    龙盛 SPCC 0.6 101 0.128 4700
    大自然 SPCC 0.6 44 0.196 4100
    大自然 SPCC 0.6 210 0.76 4900
    龙盛 SPCC 0.6 157 0.51 4700
    龙盛 SPCC 0.7 213 0.396 4850
    龙盛 SPCC 0.7 98 0.066 4350
    龙盛 SPCC 0.7 167 0.692 4650
    龙盛 SPCC 0.7 103 0.088 4650
    龙盛 SPCC 0.7 210 0.311 4850
    大自然 SPCC 0.7 66 0.24 4350
    大自然 SPCC 0.7 214 0.08 4850
    龙盛 SPCC 0.7 156 0.26 4650
    龙盛 SPCC 0.7 214 0.61 4850
    济钢 SPCC 0.8 70 0.052 4350
    龙盛 SPCC 0.8 213 0.308 4850
    鞍钢 SPCC 0.8 124 0.974 4650
    大自然 SPCC 0.8 69 0.096 4350
    龙盛 SPCC 0.8 169 0.129 4650
    龙盛 SPCC 0.8 108 1.594 4650
    龙盛 SPCC 0.8 68 0.088 4350
    龙盛 SPCC 0.8 320 1.592 4850
    龙盛 SPCC 0.8 305 1.558 4850
    大自然 SPCC 0.8 88 0.068 4350
    龙盛 SPCC 0.8 114 0.171 4850
    龙盛 SPCC 1 138 0.308 4650
    龙盛 SPCC 1 160 0.304 4650
    龙盛 SPCC 1 92 0.094 4350
    龙盛 SPCC 1 89 0.08 4350
    龙盛 SPCC 1 135 0.294 4650
    龙盛 SPCC 1 67 0.08 4350
    龙盛 SPCC 1 185 0.054 4650
    龙盛 SPCC 1 187 0.472 4650
    龙盛 SPCC 1 260 0.642 4850
    龙盛 SPCC 1 312.5 1.733 4850
    龙盛 SPCC 1 320 5.243 4850
    龙盛 SPCC 1 330 2.39 4850
    龙盛 SPCC 1 340 4.066 4850
    龙盛 SPCC 1 66 0.139 4350
    龙盛 SPCC 1 254 0.171 4850
    龙盛 SPCC 1.2 255 0.83 4700
    龙盛 SPCC 1.2 285 0.548 4700
    龙盛 SPCC 1.2 275 1.788 4700
    龙盛 SPCC 1.2 270 0.842 4700
    龙盛 SPCC 1.2 32 0.198 3800
    龙盛 SPCC 1.2 315 1.154 4700
    龙盛 SPCC 1.2 320 2.39 4700
    龙盛 SPCC 1.2 340 1.094 4700
    新钢 DC01 1.2 250 1.15 4700
    本钢 SPCC 1.35 50 0.242 3900
    本钢 SPCC 1.35 65 0.347 4200
    龙盛 SPCC 1.35 120 4.058 4500
    鞍钢 SPCC 1.35 110 0.287 4500
    鞍钢 SPCC 1.35 170 0.432 4500
    鞍钢 SPCC 1.35 200 0.073 4500
    鞍钢 SPCC 1.35 58 0.832 3900
    鞍钢 SPCC 1.35 57 0.316 3900
    鞍钢 SPCC 1.35 48 0.36 3900
    鞍钢 SPCC 1.35 235 2.726 4700
    龙盛 SPCC 1.4 120 0.754 4500
    龙盛 SPCC 1.4 385 0.212 4700
    龙盛 SPCC 1.4 430 0.63 4700
    鞍钢 SPCC 1.5 89 0.459 4110
    龙盛 SPCC 1.8 215 0.33 4610
    龙盛 SPCC 1.8 236 0.56 4610
    龙盛 SPCC 1.8 140 0.35 4410
    龙盛 SPCC 1.8 80 0.202 4110
    龙盛 SPCC 1.8 345 0.734 4610
    龙盛 SPCC 1.8 370 0.922 4610
    龙盛 SPCC 1.8 390 0.856 4610
    鞍钢 SPCC 1.85 110 0.404 4410
    鞍钢 SPCC 1.85 200 0.49 4410
    鞍钢 SPCC 1.85 50 0.33 3810
    鞍钢 SPCC 1.85 300 1.938 4610
    鞍钢 SPCC 1.85 35 0.408 3600
    武钢 SPCC 2 60 0.37 3810
    涟钢 SPCC 2 98 0.256 4110
    龙盛 SPCC 2 345 0.908 4610
    龙盛 SPCC 2 360 0.388 4610
    龙盛 SPCC 2.2 271 0.694 4610
    产地 材质 宽度
    (毫米)
    厚度
    (毫米)
    宽度
    (毫米)
    数量
    (吨)
    价格
    (元/吨)
  • 龙盛 spcc 0.4 2250 1000 0.21 5150
    龙盛 spcc 0.5 2000 930 0.06 5150
    龙盛 spcc 0.5 2000 1000 7.35 5150
    龙盛 spcc 0.5 2015 1000 0.03 5150
    龙盛 spcc 0.6 2000 1000 0.03 5150
    龙盛 spcc 0.7 2000 1000 0.10 5150
    龙盛 spcc 0.8 2000 1000 4.68 5150
    龙盛 spcc 0.8 2000 1250 0.77 5150
    龙盛 spcc 1 2000 1250 0.37 5150
    新钢 DC01 1.2 270 1200 2 4900
    龙盛 spcc 2 2500 1250 0.25 5150
    产地 材质 直径
    (毫米)
    厚度
    (毫米)
    数量
    (片)
    价格
    (元/片)
  • 大自然 SPCC 22 0.5 61510 0.17
    龙盛 SPCC 26 1.2 22640 0.19
    鞍钢 SPCC 29 1.85 25080 0.22
    大自然 SPCC 29 0.5 42530 0.17
    大自然 SPCC 31 0.5 42120 0.18
    大自然 SPCC 33 0.6 33410 0.18
    大自然 SPCC 36 0.4 58320 0.18
    大自然 SPCC 38 0.6 23060 0.19
    鞍钢 ST12 42 1.35 15720 0.25
    本钢 SPCC 44 1.35 9710 0.25
    鞍钢 SPCC 44 1.85 9660 0.29
    龙盛 SPCC 50 0.5 27640 0.21
    龙盛 SPCC 51 0.5 1980 0.21
    鞍钢 SPCC 51 1.35 9680 0.29
    鞍钢 SPCC 52 1.35 24610 0.29
    龙盛 SPCC 54 0.6 6080 0.22
    武钢 SPCC 54 2 6890 0.36
    龙盛 SPCC 57 0.6 2350 0.23
    龙盛 SPCC 57 0.6 1680 0.23
    龙盛 SPCC 59 0.6 71330 0.24
    本钢 SPCC 59 1.35 8120 0.33
    龙盛 SPCC 60 0.4 5970 0.21
    龙盛 SPCC 60 0.6 4640 0.24
    龙盛 SPCC 60 1 4250 0.29
    大自然 SPCC 60 0.7 10500 0.25
    龙盛 SPCC 61 1 2370 0.3
    龙盛 SPCC 62 0.6 24680 0.24
    龙盛 SPCC 62 0.8 3170 0.27
    大自然 SPCC 63 0.8 3350 0.28
    大自然 SPCC 64 0.6 24850 0.25
    龙盛 SPCC 64 0.6 13530 0.25
    济钢 SPCC 64 0.8 1760 0.28
    龙盛 SPCC 66 0.5 4710 0.24
    龙盛 SPCC 67 0.6 3070 0.26
    鞍钢 SPCC 74 1.8 2320 0.5
    龙盛 SPCC 79 0.6 4630 0.3
    龙盛 SPCC 80 0.6 18700 0.31
    龙盛 SPCC 81 0.6 15390 0.3
    大自然 SPCC 81 0.6 9640 0.3
    龙盛 SPCC 82 0.6 1300 0.31
    大自然 SPCC 82 0.8 1440 0.36
    龙盛 SPCC 83 1 1330 0.41
    鞍钢 SPCC 83 1.5 5090 0.52
    龙盛 SPCC 86 1 1460 0.43
    龙盛 SPCC 89 0.5 5260 0.3
    大自然 SPCC 95 0.5 3200 0.3
    龙盛 SPCC 92 0.6 2780 0.35
    龙盛 SPCC 92 0.5 3830 0.31
    龙盛 SPCC 92 0.7 1290 0.37
    涟钢 SPCC 92 2 1750 0.74
    龙盛 SPCC 95 0.6 2740 0.37
    龙盛 SPCC 97 0.7 1550 0.4
    龙盛 SPCC 102 0.8 22380 0.46
    鞍钢 SPCC 104 1.35 2300 0.67
    鞍钢 SPCC 104 1.85 2360 0.84
    龙盛 SPCC 106 0.6 3400 0.41
    龙盛 SPCC 108 0.6 10770 0.41
    龙盛 SPCC 108 0.8 2150 0.5
    龙盛 SPCC 109 0.6 3850 0.42
    龙盛 SPCC 110 0.6 19820 0.42
    龙盛 SPCC 111 0.6 10560 0.43
    鞍钢 SPCC 114 1.35 27270 0.77
    龙盛 SPCC 114 1.4 4880 0.79
    鞍钢 SPCC 118 0.8 10330 0.56
    龙盛 SPCC 120 0.5 900 0.42
    龙盛 SPCC 120 0.6 6980 0.47
    龙盛 SPCC 127 0.5 5260 0.46
    龙盛 SPCC 128 0.5 11620 0.46
    龙盛 SPCC 129 1 2100 0.76
    龙盛 SPCC 129 0.5 8740 0.48
    龙盛 SPCC 132 1 2100 0.79
    龙盛 SPCC 134 0.35 110 0.39
    龙盛 SPCC 134 1.8 1290 1.26
    龙盛 SPCC 135 0.6 1040 0.56
    龙盛 SPCC 150 0.7 1980 0.72
    龙盛 SPCC 151 0.6 4470 0.66
    龙盛 SPCC 153 0.6 5560 0.67
    龙盛 SPCC 154 0.5 2860 0.59
    龙盛 SPCC 154 0.6 13430 0.67
    龙盛 SPCC 154 1 1540 1.01
    龙盛 SPCC 156 0.6 12000 0.69
    龙盛 SPCC 160 0.6 3400 0.72
    龙盛 SPCC 161 0.7 4590 0.81
    龙盛 SPCC 161 0.6 2400 0.72
    龙盛 SPCC 163 0.8 730 0.92
    鞍钢 SPCC 164 1.35 1430 1.42
    龙盛 SPCC 179 1 200 1.3
    龙盛 SPCC 180 0.5 17060 0.74
    龙盛 SPCC 181 1 1740 1.33
    龙盛 SPCC 182 0.6 2400 0.88
    鞍钢 SPCC 194 1.35 170 1.91
    鞍钢 SPCC 194 1.85 850 2.51
    龙盛 SPCC 204 0.7 1300 1.2
    大自然 SPCC 204 0.6 3710 1.06
    龙盛 SPCC 207 0.7 1610 1.23
    龙盛 SPCC 207 0.8 1090 1.38
    大自然 SPCC 208 0.7 320 1.24
    龙盛 SPCC 208 0.7 2450 1.24
    龙盛 SPCC 209 0.4 1030 0.8
    龙盛 SPCC 209 1.8 510 2.81
    龙盛 SPCC 210 0.4 7360 0.81
    龙盛 SPCC 212 0.4 1200 0.82
    鞍钢 SPCC 229 1.35 4710 2.59
    龙盛 SPCC 230 1.8 720 3.36
    新钢 DC01 244 1.2 1970 2.61
    龙盛 SPCC 248 1 340 2.34
    龙盛 SPCC 249 1.2 1370 2.71
    龙盛 SPCC 254 1 1220 2.45
    龙盛 SPCC 264 0.35 10 1.05
    龙盛 SPCC 264 1.2 1230 3.03
    龙盛 SPCC 264 0.4 230 1.18
    龙盛 SPCC 265 2.2 550 5.34
    龙盛 SPCC 267 0.4 180 1.21
    龙盛 SPCC 269 1.2 2530 3.14
    龙盛 SPCC 279 1.2 720 3.36
    大自然 SPCC 284 0.4 610 1.34
    大自然 SPCC 285 0.4 980 1.35
    鞍钢 SPCC 294 1.85 1490 5.52
    龙盛 SPCC 299 0.8 2690 2.69
    龙盛 SPCC 306 1 2280 3.48
    龙盛 SPCC 309 1.2 1240 4.08
    龙盛 SPCC 314 0.8 2490 2.95
    龙盛 SPCC 314 1 6580 3.65
    龙盛 SPCC 314 1.2 2500 4.21
    龙盛 SPCC 324 1 2820 3.88
    龙盛 SPCC 334 1 4520 4.11
    龙盛 SPCC 334 1.2 1010 4.74
    龙盛 SPCC 339 1.8 440 7.08
    龙盛 SPCC 339 2 490 7.85
    龙盛 SPCC 354 2 190 8.54
    龙盛 SPCC 364 1.8 480 8.13
    龙盛 SPCC 384 1.8 400 9.03
    龙盛 SPCC 379 1.4 130 6.79
    龙盛 SPCC 424 1.4 310 8.75

首家网上钢板现货贸易加工平台开通

康帅园片加工
园片加工服务
承接园片加工费业务,价格优惠,欢迎惠顾。……[ 详细 ]

康帅开平、分条加工服务
开平、分条加工服务
承接钢板及不锈钢分条、开平业务,价格优。……[ 详细 ]
康帅集团网站链接:中国 · 康帅集团康帅炊具 康帅门业康帅钢板交易康帅电器康帅进出口贸易

康帅·钢板交易中心

Copyright © 2004-2099 康帅·钢板交易中心
备案:浙ICP备11040882号

电话:0579-87433429
传真:0579-87433358

E-MAIL:ykmjchen@163.com
业务QQ:1524966059

康帅集团其他网站