| 客户问答 | 淘宝商城 | 联系我们 | English |
免费服务电话:

0579-87433429

    产地 材质 厚度
    (毫米)
    宽度
    (毫米)
    数量
    (吨)
  • 宁波 SPCC 0.3 1250 5.076
    宁波 SPCC 0.38 1000 1.546
    大自然 SPCC 0.4 1250 7.02
    宁波 SPCC 0.4 1005 4.155
    宁波 SPCC 0.45 1250 3.035
    大自然 SPCC 0.45 1250 7.072
    宝钢 镀SPCC 0.45 1023 16.027
    济钢 SPCE 0.5 1200 11.94
    大自然 SPCC 0.5 1250 8.314
    大自然 SPCC 0.5 1250 3.866
    宝钢 镀SPCC 0.5 954 2.3
    宝钢 镀SPCC 0.5 1007 6.73
    宁波 SPCC 0.56 1000 26.335
    宝钢 镀SPCC 0.59 1585 1.469
    宝钢 镀SPCC 0.59 1583 0.4
    宝钢 镀SPCC 1.598 1690 20.5
    宝钢 镀SPCC 0.6 1000 48.86
    大自然 SPCC 0.6 1250 26.624
    大自然 SPCC 0.6 1250 6.586
    宁波 SPCC 0.6 1200 13.54
    宝钢 镀SPCC 0.62 1252 1.84
    泰钢 SPCC 0.67 750 4.75
    宝钢 镀SPCC 0.7 1372 1.15
    新钢 DC01 0.7 1000 9.19
    新钢 DC01 0.7 1250 9.71
    龙盛 SPCC 0.7 1250 5.49
    新钢 DC01 0.7 1000 18.824
    新钢 DC01 0.7 1250 9.79
    泰钢 SPCC 0.8 840 18.19
    冷轧 SPCC 0.8 384 2.3
    新钢 DC01 0.8 1250 19.43
    宝钢 镀SPCC 0.82 1048 2.73
    新钢 DC01 0.9 1250 10.12
    新钢 DC01 0.9 1250 27.62
    宁波 SPCC 0.9 1200 13.51
    新钢 DC01 1 1100 29.77
    宝钢 镀SPCC 1 1375 0.45
    宁波 SPCC 1 1200 27.88
    新钢 DC01 1.18 100 19.66
    新钢 DC01 1.18 1200 22.93
    新钢 DC01 1.66 1000 12.86
    宁波 SPCC 1.2 1200 16.55
    新钢 DC01 1.2 1250 4.48
    新钢 DC01 1.3 1100 96.05
    新钢 DC01 1.3 1230 19.2
    新钢 DC01 1.3 1250 273.49
    新钢 DC01 1.3 1100 38.75
    新钢 DC01 1.3 1250 78.19
    新钢 DC01 1.3 1100 19.12
    鞍钢 ST13 1.35 1220 11.724
    鞍钢 ST12 1.35 1250 6.85
    新钢 DC01 1.6 1250 61.86
    新钢 DC01 1.6 1250 19.44
    新钢 DC01 1.7 1100 134.12
    涟钢 DC01 1.8 1250 7.38
    新钢 DC01 1.8 1250 17.41
    本钢 SPCC 1.9 1250 2.886
    新钢 DC01 2 1250 270.53
    产地 材质 宽度
    (毫米)
    厚度
    (毫米)
    数量
    (吨)
  • 龙盛 SPCC 0.4 66 0.078
    龙盛 SPCC 0.4 215 0.148
    龙盛 SPCC 0.4 218 0.178
    龙盛 SPCC 0.4 216 1.064
    龙盛 SPCC 0.4 270 0.054
    大自然 SPCC 0.4 42 0.3
    大自然 SPCC 0.4 291 0.258
    大自然 SPCC 0.4 290 1.402
    大自然 SPCC 0.4 214 0.74
    大自然 SPCC 0.4 320 1.089
    大自然 SPCC 0.4 200 1.146
    宁波 SPCC 0.47 130 0.465
    宁波 SPCC 0.49 130 1.36
    大自然 SPCC 0.5 37 0.395
    龙盛 SPCC 0.5 39 0.224
    龙盛 SPCC 0.5 38 0.22
    龙盛 SPCC 0.5 56 0.322
    龙盛 SPCC 0.6 45 0.144
    龙盛 SPCC 0.6 38 0.178
    龙盛 SPCC 0.6 40 0.112
    龙盛 SPCC 0.6 41 0.185
    龙盛 SPCC 0.6 42 0.35
    龙盛 SPCC 0.6 48 0.135
    龙盛 SPCC 0.6 60 0.228
    龙盛 SPCC 0.6 66 0.04
    龙盛 SPCC 0.6 65 1.354
    龙盛 SPCC 0.6 68 0.09
    龙盛 SPCC 0.6 63 0.03
    大自然 SPCC 0.6 70 0.572
    龙盛 SPCC 0.7 98 0.066
    龙盛 SPCC 0.7 103 0.088
    大自然 SPCC 0.7 66 0.231
    龙盛 SPCC 0.7 102 0.18
    龙盛 SPCC 0.7 214 0.061
    龙盛 SPCC 0.7 440 0.506
    龙盛 SPCC 0.7 60 0.275
    龙盛 SPCC 0.7 57 0.18
    龙盛 SPCC 0.7 67 0.135
    龙盛 SPCC 0.7 39 0.221
    济钢 SPCC 0.8 70 0.052
    龙盛 SPCC 0.8 213 0.308
    龙盛 SPCC 0.8 169 0.129
    龙盛 SPCC 0.8 108 0.54
    龙盛 SPCC 0.8 114 0.171
    龙盛 SPCC 0.8 305 1.588
    龙盛 SPCC 0.8 320 1.39
    大自然 SPCC 0.8 210 0.275
    新钢 DC01 0.9 158 1.21
    新钢 DC01 0.9 160 1.2
    新钢 DC01 0.9 195 1.53
    龙盛 SPCC 1 160 0.304
    龙盛 SPCC 1 67 0.081
    龙盛 SPCC 1 185 0.054
    龙盛 SPCC 1 312.5 1.448
    龙盛 SPCC 1 320 3.728
    龙盛 SPCC 1 330 2.39
    龙盛 SPCC 1 340 3.144
    龙盛 SPCC 1 66 0.139
    龙盛 SPCC 1 254 0.171
    龙盛 SPCC 1 282 0.24
    龙盛 SPCC 1 260 0.644
    龙盛 SPCC 1 50 0.28
    新钢 DC01 1 120 1.945
    新钢 DC01 1 138 2.212
    龙盛 SPCC 1 132 1.145
    新钢 DC01 1 55 0.43
    新钢 DC01 1 77 0.665
    龙盛 DC01 1.05 340 0.297
    龙盛 SPCC 1.2 32 0.198
    龙盛 SPCC 1.2 63 0.185
    龙盛 SPCC 1.2 39 0.305
    龙盛 SPCC 1.2 42 0.14
    新钢 DC01 1.2 65 0.8
    龙盛 SPCC 1.2 48 0.28
    新钢 DC01 1.2 59 0.449
    新钢 DC01 1.2 66 0.275
    新钢 DC01 1.2 195 1.255
    本钢 SPCC 1.35 50 0.242
    本钢 SPCC 1.35 65 0.175
    龙盛 SPCC 1.35 285 0.548
    鞍钢 SPCC 1.35 110 0.287
    鞍钢 SPCC 1.35 170 0.432
    鞍钢 SPCC 1.35 200 0.073
    鞍钢 SPCC 1.35 58 0.832
    鞍钢 SPCC 1.35 57 0.316
    鞍钢 SPCC 1.35 48 0.36
    龙盛 SPCC 1.4 430 0.637
    龙盛 SPCC 1.4 385 0.212
    鞍钢 SPCC 1.5 89 0.459
    龙盛 SPCC 1.8 215 0.33
    龙盛 SPCC 1.8 236 0.56
    龙盛 SPCC 1.8 140 0.35
    龙盛 SPCC 1.8 80 0.202
    涟钢 DC01 1.8 162 0.225
    鞍钢 SPCC 1.85 110 0.404
    鞍钢 SPCC 1.85 200 0.49
    鞍钢 SPCC 1.85 50 0.33
    鞍钢 SPCC 1.85 300 1.938
    鞍钢 SPCC 1.85 35 0.204
    武钢 SPCC 2 60 0.37
    武钢 SPCC 2 97 0.256
    产地 材质 厚度
    (毫米)
    长度
    (毫米)
    宽度
    (毫米)
    数量
    (吨)
  • 龙盛 spcc 0.4 2000 1000 1.410
    龙盛 spcc 0.4 2150 1000 0.885
    宁波 spcc 0.5 355 355 4.178
    龙盛 spcc 0.5 2000 1000 8.868
    龙盛 spcc 0.6 2000 1000 0.417
    龙盛 spcc 0.8 2000 1000 4.679
    龙盛 spcc 0.8 2000 1250 0.760
    新钢 DC01 1.2 1200 277 1.005
    龙盛 spcc 1.2 166 52 0.254
    新钢 DC01 1.5 1000 171 0.290
    新钢 DC01 1.5 2160 250 0.888
    产地 材质 直径
    (毫米)
    厚度
    (毫米)
    数量
    (片)
  • 龙盛 SPCC 26 1.2 22640
    鞍钢 SPCC 29 1.85 12540
    大自然 SPCC 31 0.5 79990
    龙盛 SPCC 32 0.5 42140
    龙盛 SPCC 32 0.6 28410
    龙盛 SPCC 33 0.5 40640
    龙盛 SPCC 33 1.2 23060
    龙盛 SPCC 33 0.7 28640
    龙盛 SPCC 34 0.6 16060
    龙盛 SPCC 35 0.6 25210
    龙盛 SPCC 36 0.6 45360
    龙盛 SPCC 36 1.2 9070
    大自然 SPCC 36 0.4 58320
    龙盛 SPCC 39 0.6 16170
    鞍钢 ST12 42 1.35 15720
    龙盛 SPCC 42 0.6 13260
    龙盛 SPCC 42 1.2 13760
    本钢 SPCC 44 1.35 9710
    龙盛 SPCC 44 1 15170
    鞍钢 SPCC 44 1.85 9660
    新钢 DC01 49 1 19150
    龙盛 SPCC 50 0.5 27640
    龙盛 SPCC 51 0.7 10640
    鞍钢 SPCC 51 1.35 9680
    新钢 DC01 53 1.2 14420
    鞍钢 SPCC 52 1.35 24610
    龙盛 SPCC 54 0.6 14150
    龙盛 SPCC 54 0.7 14630
    武钢 SPCC 54 2 6890
    龙盛 SPCC 57 0.6 1680
    龙盛 SPCC 57 1.2 5190
    龙盛 SPCC 59 0.6 71330
    本钢 SPCC 59 1.35 8120
    新钢 DC01 59 1.2 21070
    龙盛 SPCC 60 0.4 5970
    龙盛 SPCC 60 0.6 2040
    龙盛 SPCC 60 1 4250
    大自然 SPCC 60 0.7 10110
    新钢 DC01 60 1.2 7020
    龙盛 SPCC 61 1 2370
    龙盛 SPCC 61 0.7 5720
    龙盛 SPCC 62 0.6 4320
    大自然 SPCC 64 0.6 25890
    济钢 SPCC 64 0.8 1760
    新钢 DC01 71 1 14860
    鞍钢 SPCC 74 1.8 2320
    鞍钢 SPCC 83 1.5 5090
    武钢 SPCC 91 2 1780
    龙盛 SPCC 92 0.7 1290
    龙盛 SPCC 96 0.7 3240
    龙盛 SPCC 97 0.7 1550
    龙盛 SPCC 102 0.8 7580
    鞍钢 SPCC 104 1.35 2300
    鞍钢 SPCC 104 1.85 2360
    龙盛 SPCC 108 0.8 2150
    新钢 DC01 114 1 14700
    宁波 SPCC 124 0.47 7630
    宁波 SPCC 124 0.49 21410
    龙盛 SPCC 126 1 8560
    新钢 DC01 132 1 15120
    龙盛 SPCC 134 1.8 1290
    新钢 DC01 152 0.9 6990
    大自然 SPCC 154 0.9 6760
    龙盛 SPCC 154 1 1540
    涟钢 DC01 156 1.8 610
    龙盛 SPCC 163 0.8 730
    鞍钢 SPCC 164 1.35 1430
    龙盛 SPCC 179 1 200
    新钢 DC01 189 0.9 5780
    新钢 DC01 189 1.2 3550
    鞍钢 SPCC 194 1.35 170
    鞍钢 SPCC 194 1.85 850
    大自然 SPCC 194 0.4 9260
    大自然 SPCC 204 0.8 1000
    龙盛 SPCC 207 0.8 1090
    大自然 SPCC 208 0.7 240
    大自然 SPCC 208 0.4 5210
    龙盛 SPCC 209 0.4 1030
    龙盛 SPCC 209 1.8 510
    龙盛 SPCC 210 0.4 7360
    龙盛 SPCC 212 0.4 1200
    龙盛 SPCC 230 1.8 720
    龙盛 SPCC 248 1 340
    龙盛 SPCC 254 1 1220
    龙盛 SPCC 264 0.4 230
    龙盛 SPCC 276 1 380
    龙盛 SPCC 279 1.35 640
    大自然 SPCC 284 0.4 5360
    大自然 SPCC 285 0.4 980
    鞍钢 SPCC 294 1.85 1490
    龙盛 SPCC 299 0.8 2740
    龙盛 SPCC 306 1 1910
    龙盛 SPCC 314 1 4680
    龙盛 SPCC 314 0.8 2180
    大自然 SPCC 314 0.4 3410
    龙盛 SPCC 324 1 2820
    龙盛 SPCC 334 1 3490
    龙盛 SPCC 334 1.05 310
    龙盛 SPCC 379 1.4 130
    龙盛 SPCC 424 1.4 310
    龙盛 SPCC 434 0.7 470

首家网上钢板现货贸易加工平台开通

康帅园片加工
园片加工服务
承接园片加工费业务,价格优惠,欢迎惠顾。……[ 详细 ]

康帅开平、分条加工服务
开平、分条加工服务
承接钢板及不锈钢分条、开平业务,价格优。……[ 详细 ]
康帅集团网站链接:中国 · 康帅集团康帅炊具 康帅门业康帅钢板交易康帅电器康帅进出口贸易

康帅·钢板交易中心

Copyright © 2004-2099 康帅·钢板交易中心
备案:浙ICP备11040882号

电话:0579-87433429
传真:0579-87433358

E-MAIL:ks@kuangshuai.vom
业务QQ:2580991905

康帅集团其他网站