| 客户问答 | 淘宝商城 | 联系我们 |
免费服务电话:

0579-87433429

    产地 材质 厚度
    (毫米)
    宽度
    (毫米)
    数量
    (吨)
  • 宝钢 镀SPCC 0.45 1023 16.027
    泰钢 SPCC 0.5 750 8.12
    济钢 SPCE 0.5 1200 17.885
    鞍钢 ST12 0.55 1000 6.7
    大自然 SPCC 0.6 1000 1.939
    大自然 SPCC 0.6 1250 26.744
    新钢 DC01 0.6 1100 17.42
    泰钢 SPCC 0.67 750 17.97
    鞍钢 ST12 0.7 1000 13.55
    新钢 DC01 0.7 1000 9.19
    新钢 DC01 0.7 1100 9.83
    龙盛 SPCC 0.7 1250 8.987
    泰钢 SPCC 0.8 840 27.17
    泰钢 SPCC 0.8 750 40.705
    新钢 DC01 0.8 1250 19.79
    冷轧 SPCC 0.8 384 2.3
    大自然 DC01 0.8 1250 6.89
    龙盛 SPCC 0.8 1250 1.01
    新钢 DC01 0.9 1000 9.74
    新钢 DC01 0.9 960 7.97
    新钢 DC01 0.9 1250 39.15
    冷轧 SPCC 0.9 457 3.75
    冷轧 SPCC 1 500 5.92
    首钢 SPCC 1 1250 8.04
    新钢 DC01 1 940 17.7
    新钢 DC01 1 1000 18.94
    新钢 DC01 1 1250 158.11
    新钢 DC01 1 1100 67.73
    涟钢 DC01 1.08 1250 6.815
    冷轧 SPCC 1.15 1250 7.65
    新钢 SPCC 1.2 1250 39.01
    新钢 DC01 1.2 940 17.69
    新钢 DC01 1.2 1100 29.246
    新钢 DC01 1.2 1250 39.44
    新钢 DC01 1.2 1250 7.4
    新钢 DC03 1.3 1100 19.45
    新钢 DC01 1.3 1100 57.61
    新钢 DC01 1.3 1230 19.2
    新钢 DC01 1.3 1250 332.05
    新钢 DC01 1.3 1082 18.99
    新钢 DC01 1.3 1100 38.75
    新钢 DC01 1.3 1250 78.19
    新钢 DC01 1.3 1100 67.13
    鞍钢 ST13 1.35 1220 40.74
    鞍钢 ST12 1.35 1250 13.85
    鞍钢 ST12 1.4 1220 6.656
    新钢 DC01 1.5 1100 19.05
    新钢 DC01 1.6 1250 46.39
    新钢 DC01 1.6 1250 19.44
    新钢 DC01 1.7 1100 181.78
    涟钢 DC01 1.8 1250 21.49
    新钢 DC01 1.8 1250 54.71
    新钢 DC03 1.8 1300 148.83
    鞍钢 ST12 1.85 1250 28.97
    鞍钢 ST12 1.85 1250 5.61
    新钢 DC03 1.9 1200 7.93
    龙盛 SPCC 1.9 1250 3.736
    新钢 DC01 2 1250 492.4
    宝钢 SPCC 2.2 1250 9.996
    产地 材质 宽度
    (毫米)
    厚度
    (毫米)
    数量
    (吨)
  • 龙盛 SPCC 0.35 270 0.002
    龙盛 SPCC 0.4 66 0.078
    龙盛 SPCC 0.4 215 0.148
    龙盛 SPCC 0.4 218 0.178
    龙盛 SPCC 0.4 216 1.064
    龙盛 SPCC 0.4 270 0.054
    大自然 SPCC 0.4 42 0.3
    大自然 SPCC 0.4 291 0.258
    大自然 SPCC 0.4 290 1.402
    龙盛 SPCC 0.5 160 0.282
    龙盛 SPCC 0.5 126 0.055
    龙盛 SPCC 0.5 57 0.024
    龙盛 SPCC 0.5 95 0.036
    龙盛 SPCC 0.5 133 0.357
    龙盛 SPCC 0.5 135 0.612
    大自然 SPCC 0.5 37 0.208
    龙盛 SPCC 0.5 134 0.801
    龙盛 SPCC 0.5 186 2.68
    龙盛 SPCC 0.5 39 0.224
    龙盛 SPCC 0.5 38 0.22
    龙盛 SPCC 0.6 60 0.098
    龙盛 SPCC 0.6 66 0.131
    龙盛 SPCC 0.6 70 0.3
    龙盛 SPCC 0.6 65 1.354
    龙盛 SPCC 0.6 68 0.514
    龙盛 SPCC 0.6 63 0.03
    龙盛 SPCC 0.6 73 0.074
    龙盛 SPCC 0.6 85 0.62
    龙盛 SPCC 0.6 88 0.046
    龙盛 SPCC 0.6 87 0.53
    龙盛 SPCC 0.6 98 0.122
    龙盛 SPCC 0.6 112 0.196
    龙盛 SPCC 0.6 160 1.59
    龙盛 SPCC 0.6 162 1.456
    龙盛 SPCC 0.6 141 0.096
    龙盛 SPCC 0.6 117 0.664
    龙盛 SPCC 0.6 116 1.224
    龙盛 SPCC 0.6 166.5 0.434
    龙盛 SPCC 0.6 101 0.128
    龙盛 SPCC 0.6 126 0.51
    龙盛 SPCC 0.6 167 0.31
    龙盛 SPCC 0.6 114.5 0.642
    龙盛 SPCC 0.6 159 0.65
    大自然 SPCC 0.6 87 0.332
    龙盛 SPCC 0.6 86 0.629
    龙盛 SPCC 0.6 115 0.668
    龙盛 SPCC 0.6 156 0.31
    大自然 SPCC 0.6 70 0.299
    大自然 SPCC 0.6 210 1.09
    龙盛 SPCC 0.6 157 0.51
    龙盛 SPCC 0.7 213 0.396
    龙盛 SPCC 0.7 98 0.066
    龙盛 SPCC 0.7 167 0.692
    龙盛 SPCC 0.7 103 0.088
    龙盛 SPCC 0.7 210 0.311
    大自然 SPCC 0.7 66 0.1
    龙盛 SPCC 0.7 102 0.18
    龙盛 SPCC 0.7 156 0.26
    龙盛 SPCC 0.7 214 1.62
    龙盛 SPCC 0.7 440 0.506
    济钢 SPCC 0.8 70 0.052
    龙盛 SPCC 0.8 213 0.308
    鞍钢 SPCC 0.8 124 0.974
    大自然 SPCC 0.8 69 0.096
    龙盛 SPCC 0.8 169 0.129
    龙盛 SPCC 0.8 108 1.054
    龙盛 SPCC 0.8 68 0.88
    龙盛 SPCC 0.8 320 1.39
    龙盛 SPCC 0.8 305 1.564
    龙盛 SPCC 0.8 114 0.171
    龙盛 SPCC 1 138 0.308
    龙盛 SPCC 1 160 0.304
    龙盛 SPCC 1 92 0.094
    龙盛 SPCC 1 89 0.08
    龙盛 SPCC 1 135 0.294
    龙盛 SPCC 1 67 0.081
    龙盛 SPCC 1 185 0.054
    龙盛 SPCC 1 187 0.472
    龙盛 SPCC 1 312.5 1.745
    龙盛 SPCC 1 350 0.062
    龙盛 SPCC 1 320 5.263
    龙盛 SPCC 1 330 2.39
    龙盛 SPCC 1 340 4.068
    龙盛 SPCC 1 66 0.139
    龙盛 SPCC 1 254 0.171
    龙盛 SPCC 1 282 0.24
    龙盛 SPCC 1 260 0.644
    龙盛 SPCC 1.2 255 0.83
    龙盛 SPCC 1.2 285 0.548
    龙盛 SPCC 1.2 275 1.788
    龙盛 SPCC 1.2 270 0.842
    龙盛 SPCC 1.2 32 0.198
    龙盛 SPCC 1.2 315 1.155
    龙盛 SPCC 1.2 320 0.117
    新钢 DC01 1.2 250 1.15
    龙盛 SPCC 1.2 95 0.11
    龙盛 SPCC 1.2 340 1.1
    本钢 SPCC 1.35 50 0.242
    本钢 SPCC 1.35 65 0.175
    龙盛 SPCC 1.35 120 4.058
    鞍钢 SPCC 1.35 110 0.287
    鞍钢 SPCC 1.35 170 0.432
    鞍钢 SPCC 1.35 200 0.073
    鞍钢 SPCC 1.35 58 0.832
    鞍钢 SPCC 1.35 57 0.316
    鞍钢 SPCC 1.35 48 0.36
    鞍钢 SPCC 1.35 235 2.726
    龙盛 SPCC 1.4 120 0.754
    龙盛 SPCC 1.4 430 0.637
    龙盛 SPCC 1.4 385 0.212
    鞍钢 SPCC 1.5 89 0.459
    龙盛 SPCC 1.8 215 0.33
    龙盛 SPCC 1.8 236 0.56
    龙盛 SPCC 1.8 140 0.35
    龙盛 SPCC 1.8 80 0.202
    鞍钢 SPCC 1.85 110 0.404
    鞍钢 SPCC 1.85 200 0.49
    鞍钢 SPCC 1.85 50 0.33
    鞍钢 SPCC 1.85 300 1.938
    武钢 SPCC 2 60 0.37
    龙盛 SPCC 2.2 271 0.694
    产地 材质 厚度
    (毫米)
    长度
    (毫米)
    宽度
    (毫米)
    数量
    (吨)
  • 龙盛 spcc 0.4 2250 1000 0.21
    龙盛 spcc 0.5 2000 930 0.06
    龙盛 spcc 0.5 2000 1000 6.738
    龙盛 spcc 0.5 2015 1000 0.03
    龙盛 spcc 0.6 2000 1000 0.03
    龙盛 spcc 0.7 2000 1000 0.10
    龙盛 spcc 0.8 2000 1000 4.68
    龙盛 spcc 0.8 2000 1250 1.995
    龙盛 spcc 0.8 2000 1000 2.684
    龙盛 spcc 1 2000 1250 0.760
    新钢 DC01 1.2 270 1200 2.00
    龙盛 spcc 1.2 1200 277 1.005
    龙盛 spcc 1.2 166 52 0.254
    龙盛 spcc 2 2500 1250 0.25
    产地 材质 直径
    (毫米)
    厚度
    (毫米)
    数量
    (片)
  • 龙盛 SPCC 26 1.2 22640
    大自然 SPCC 31 0.5 42120
    龙盛 SPCC 32 0.5 42140
    龙盛 SPCC 33 0.5 40640
    大自然 SPCC 36 0.4 58320
    鞍钢 ST12 42 1.35 15720
    本钢 SPCC 44 1.35 9710
    鞍钢 SPCC 44 1.85 9660
    龙盛 SPCC 51 0.5 1980
    鞍钢 SPCC 51 1.35 9680
    鞍钢 SPCC 52 1.35 24610
    龙盛 SPCC 54 0.6 6080
    武钢 SPCC 54 2 6890
    龙盛 SPCC 57 0.6 1680
    龙盛 SPCC 59 0.6 71330
    本钢 SPCC 59 1.35 8120
    龙盛 SPCC 60 0.4 5970
    龙盛 SPCC 60 0.6 4640
    龙盛 SPCC 60 1 4250
    大自然 SPCC 60 0.7 10500
    龙盛 SPCC 61 1 2370
    龙盛 SPCC 62 0.6 24680
    龙盛 SPCC 62 0.8 31700
    大自然 SPCC 63 0.8 3350
    大自然 SPCC 64 0.6 24850
    龙盛 SPCC 64 0.6 13530
    济钢 SPCC 64 0.8 1760
    龙盛 SPCC 67 0.6 3070
    鞍钢 SPCC 74 1.8 2320
    龙盛 SPCC 79 0.6 4630
    龙盛 SPCC 80 0.6 18700
    龙盛 SPCC 81 0.6 15390
    大自然 SPCC 81 0.6 9640
    龙盛 SPCC 82 0.6 1300
    龙盛 SPCC 83 1 1330
    鞍钢 SPCC 83 1.5 5090
    龙盛 SPCC 86 1 1460
    龙盛 SPCC 89 1.2 1330
    龙盛 SPCC 89 0.5 1040
    龙盛 SPCC 92 0.6 2780
    龙盛 SPCC 92 0.7 1290
    龙盛 SPCC 95 0.6 2740
    龙盛 SPCC 96 0.7 3240
    龙盛 SPCC 97 0.7 1550
    龙盛 SPCC 102 0.8 14800
    鞍钢 SPCC 104 1.35 2300
    鞍钢 SPCC 104 1.85 2360
    龙盛 SPCC 106 0.6 3400
    龙盛 SPCC 108 0.6 10770
    龙盛 SPCC 108 0.8 2150
    龙盛 SPCC 109 0.6 11010
    龙盛 SPCC 110 0.6 19820
    龙盛 SPCC 111 0.6 10560
    鞍钢 SPCC 114 1.35 27270
    龙盛 SPCC 114 1.4 4880
    鞍钢 SPCC 118 0.8 10330
    龙盛 SPCC 120 0.5 900
    龙盛 SPCC 120 0.6 6980
    龙盛 SPCC 127 0.5 5260
    龙盛 SPCC 128 0.5 11620
    龙盛 SPCC 129 1 2100
    龙盛 SPCC 129 0.5 8740
    龙盛 SPCC 132 1 2100
    龙盛 SPCC 134 1.8 1290
    龙盛 SPCC 135 0.6 1040
    龙盛 SPCC 150 0.7 1980
    龙盛 SPCC 150 0.6 2750
    龙盛 SPCC 151 0.6 4470
    龙盛 SPCC 153 0.6 5560
    龙盛 SPCC 154 0.5 2860
    龙盛 SPCC 154 0.6 13430
    龙盛 SPCC 154 1 1540
    龙盛 SPCC 156 0.6 12000
    龙盛 SPCC 160 0.6 3400
    龙盛 SPCC 161 0.7 4590
    龙盛 SPCC 161 0.6 2400
    龙盛 SPCC 163 0.8 730
    鞍钢 SPCC 164 1.35 1430
    龙盛 SPCC 179 1 200
    龙盛 SPCC 180 0.5 20060
    龙盛 SPCC 181 1 1740
    鞍钢 SPCC 194 1.35 170
    鞍钢 SPCC 194 1.85 850
    龙盛 SPCC 204 0.7 1300
    大自然 SPCC 204 0.6 5230
    龙盛 SPCC 207 0.7 1610
    龙盛 SPCC 207 0.8 1090
    大自然 SPCC 208 0.7 6520
    龙盛 SPCC 209 0.4 1030
    龙盛 SPCC 209 1.8 510
    龙盛 SPCC 210 0.4 7360
    龙盛 SPCC 212 0.4 1200
    鞍钢 SPCC 229 1.35 4710
    龙盛 SPCC 230 1.8 720
    新钢 DC01 244 1.2 1970
    龙盛 SPCC 248 1 340
    龙盛 SPCC 249 1.2 1370
    龙盛 SPCC 254 1 1220
    龙盛 SPCC 264 0.35 10
    龙盛 SPCC 264 1.2 1230
    龙盛 SPCC 264 0.4 230
    龙盛 SPCC 265 2.2 550
    龙盛 SPCC 269 1.2 2530
    龙盛 SPCC 276 1 380
    龙盛 SPCC 279 1.2 720
    大自然 SPCC 284 0.4 5360
    大自然 SPCC 285 0.4 980
    鞍钢 SPCC 294 1.85 1490
    龙盛 SPCC 299 0.8 2700
    龙盛 SPCC 306 1 2300
    龙盛 SPCC 309 1.2 1240
    龙盛 SPCC 314 0.8 2180
    龙盛 SPCC 314 1 6600
    龙盛 SPCC 314 1.2 120
    龙盛 SPCC 324 1 2820
    龙盛 SPCC 334 1 4520
    龙盛 SPCC 334 1 1010
    龙盛 SPCC 344 1 60
    龙盛 SPCC 379 1.4 130
    龙盛 SPCC 424 1.4 310
    龙盛 SPCC 434 0.7 470

首家网上钢板现货贸易加工平台开通

康帅园片加工
园片加工服务
承接园片加工费业务,价格优惠,欢迎惠顾。……[ 详细 ]

康帅开平、分条加工服务
开平、分条加工服务
承接钢板及不锈钢分条、开平业务,价格优。……[ 详细 ]
康帅集团网站链接:中国 · 康帅集团康帅炊具 康帅门业康帅钢板交易康帅电器康帅进出口贸易

康帅·钢板交易中心

Copyright © 2004-2099 康帅·钢板交易中心
备案:浙ICP备11040882号

电话:0579-87433429
传真:0579-87433358

E-MAIL:ks@kuangshuai.vom
业务QQ:1524966059

康帅集团其他网站