| 厚度0.3mm以下 开平价格(单位:mm) | ||||||
| |
1800以上 | 1400-1799 | 1000-1399 | 600-999 | 400-599 | 399以下 |
| 1000-1300 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 150 |
| 500-999 | 45 | 55 | 65 | 75 | 110 | 170 |
| 300-499 | 60 | 70 | 80 | 90 | 130 | 200 |
| 299以下 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 |
| 2米木头8元一根(以市场价格为准) | ||||||
| 厚度0.4mm 开平价格(单位:mm) | ||||||
| |
1800以上 | 1400-1799 | 1000-1399 | 600-999 | 400-599 | 399以下 |
| 1000-1300 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 |
| 500-999 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 100 |
| 300-499 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 130 |
| 299以下 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 2米木头8元一根(以市场价格为准) | ||||||
| 厚度0.5mm开平价格(单位:mm) | ||||||
| 1800以上 | 1400-1799 | 1000-1399 | 600-999 | 400-599 | 399以下 | |
| 1000-1300 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 70 |
| 500-999 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 300-499 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 299以下 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 |
| 2米木头8元一根(以市场价格为准) | ||||||
| 厚度0.6-2.2mm 开平价格(单位:mm) | ||||||
| |
1800以上 | 1400-1799 | 1000-1399 | 600-999 | 400-599 | 399以下 |
| 1000-1300 | 18 | 23 | 28 | 33 | 40 | 60 |
| 500-999 | 23 | 28 | 33 | 40 | 50 | 70 |
| 300-499 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 299以下 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 |
| 2米木头8元一根(以市场价格为准) | ||||||
| 厚度2.3mm以上 开平价格(单位:mm) | ||||||
| |
1800以上 | 1400-1799 | 1000-1399 | 600-999 | 400-599 | 399以下 |
| 1000-1300 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 500-999 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 300-499 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 299以下 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 2米木头8元一根(以市场价格为准) | ||||||
二、本公司承接材料厚度0.3-2.5宽度到1300mm钢板及不锈钢分条业务,价格优惠,欢迎惠顾!
| 200以上 | 100-199 | 80-99 | 60-79 | 40-59 | 20-39 | 10--19 | |
| 0.3 | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 | 230 | 300 |
| 0.4 | 45 | 60 | 90 | 100 | 120 | 190 | 240 |
| 0.5 | 40 | 50 | 80 | 90 | 110 | 160 | 220 |
| 0.6以上 | 35 | 45 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 卷宽以600mm以上为准,600mm以下价格面议 | |||||||
电话:
传真:
邮箱:


